Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 241. | x [1] |
только вперед | 3,192,578 |
| 242. | Лимита Московская [15] |
Неограниченный лимит :) | 3,181,615 |
| 243. | Honor & Dignity [15] |
Never back down | 3,168,144 |
| 244. | попкорн [4] |
3,101,669 | |
| 245. | Boeing 777 [15] |
Если ты пришел с войною, и напал на Боинг-клан,То считай тебе заказан...нет,не столик в ресторан,На плацкарт тебя посадим,в лучших верхних-боковых,Прямо рядышком с сортиром,с кучей потных,толстых дам,Нет,дружочек,не на море,прямиком на Магадан | 3,076,963 |
| 246. | Recruit Ice and Fire clan [15] |
:)))) | 3,043,131 |
| 247. | Уксусы [1] |
2,993,710 | |
| 248. | МВС [13] |
Сила в Правде! | 2,981,503 |
| 249. | Luminous [10] |
Кто не с нами – тот против нас! Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи! | 2,973,488 |
| 250. | Totoro [1] |
Вымышленные существа | 2,968,014 |
| 251. | СЗАО Москвы [5] |
Вся Москва - воедино! | 2,956,081 |
| 252. | България 1 [6] |
2,950,022 | |
| 253. | Бармаглотики [4] |
Сладюсиковое котейшество | 2,912,643 |
| 254. | R A G E [5] |
Идём на свет! | 2,905,536 |
| 255. | Silence [2] |
2,891,290 | |
| 256. | Канопус [3] |
Глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять | 2,867,641 |
| 257. | Déjà Vu [5] |
Здесь и сейчас, там и тогда... | 2,840,017 |
| 258. | PredatorS [15] |
Play for Fun! | 2,777,019 |
| 259. | Космоклан [2] |
2,772,018 | |
| 260. | -All Stars- [1] |
2,749,251 |






















