Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 241. | тигриный прайд [14] |
Тигры не знают страха | 3,173,887 |
| 242. | small bombs [1] |
3,168,474 | |
| 243. | Boeing 777 [15] |
Если ты пришел с войною, и напал на Боинг-клан,То считай тебе заказан...нет,не столик в ресторан,На плацкарт тебя посадим,в лучших верхних-боковых,Прямо рядышком с сортиром,с кучей потных,толстых дам,Нет,дружочек,не на море,прямиком на Магадан | 3,109,453 |
| 244. | попкорн [4] |
3,101,669 | |
| 245. | Recruit Ice and Fire clan [15] |
:)))) | 3,043,422 |
| 246. | NeMirOFF [4] |
Открыт набор в клан. Примем в наши ряды активных и амбициозных понаехов от 15 лвл | 3,041,092 |
| 247. | Honor & Dignity [15] |
Never back down | 3,028,704 |
| 248. | Уксусы [1] |
2,993,710 | |
| 249. | МВС [13] |
Сила в Правде! | 2,981,503 |
| 250. | Старики разбойники [15] |
Старый конь борозды не испортит! | 2,970,620 |
| 251. | Totoro [1] |
Вымышленные существа | 2,968,014 |
| 252. | Безысходность [1] |
2,907,938 | |
| 253. | Интим [5] |
Honi soit qui mal y pense | 2,901,414 |
| 254. | R A G E [5] |
Идём на свет! | 2,881,765 |
| 255. | Канопус [3] |
Глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять | 2,867,641 |
| 256. | _AVENGERS_ [1] |
2,847,109 | |
| 257. | Космоклан [2] |
2,839,348 | |
| 258. | Déjà Vu [5] |
Здесь и сейчас, там и тогда... | 2,835,679 |
| 259. | България 1 [6] |
2,804,202 | |
| 260. | СЗАО Москвы [5] |
Вся Москва - воедино! | 2,782,337 |






















