Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 161. | DIE HARD [15] |
Когда двое дерутся – выигрывает третий. | 6,208,913 |
| 162. | Туркмены [15] |
Туркмены всех стран объединяйтесь | 6,046,433 |
| 163. | СВЯТОЙ ЛЕГИОН [15] |
Да славится СВЯТОЙ ЛЕГИОН !!! | 6,010,561 |
| 164. | Возвращение Нагаша [1] |
5,955,466 | |
| 165. | Древний [4] |
5,942,961 | |
| 166. | Kingdom 0f Heaven [1] |
5,919,071 | |
| 167. | Люберцы [13] |
Мы единая,стена...... | 5,904,577 |
| 168. | S.P.Q.R. [14] |
5,751,595 | |
| 169. | Moscow Never Sleeps [15] |
₪₪₪ Нам плевать,что вы о нас думаете! Мы о вас не думаем вообще! ₪₪₪ | 5,751,235 |
| 170. | Туристы [6] |
5,666,207 | |
| 171. | Каэр Морхен [5] |
Готовим ведьмаков и отправляем на большак | 5,651,565 |
| 172. | РОСВАР [13] |
Мы - беженцы из РОСВАРА. | 5,643,395 |
| 173. | Brankertar [8] |
Ni rudi handili!!! | 5,567,517 |
| 174. | *GameOver* [15] |
*GameStart* | 5,457,744 |
| 175. | АГАШКИ [8] |
Да прибудет с нами сила!!!!! | 5,447,707 |
| 176. | тигриный прайд [14] |
Тигры не знают страха | 5,394,160 |
| 177. | Некрос [6] |
«Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал - вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картоха, чай» © Джейсон Стетхэм | 5,343,349 |
| 178. | motorhead [15] |
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя. | 5,229,763 |
| 179. | Keeper [7] |
5,196,468 | |
| 180. | StarWars [5] |
5,196,301 |






















