Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 541. | 0 | |||
| 542. | 0 | |||
| 543. | 0 | |||
| 544. | [1] | 0 | ||
| 545. | [1] | 0 | ||
| 546. | 0 | |||
| 547. | [1] | 0 | ||
| 548. | Francesco Gatto[5] |
0 | ||
| 549. | 0 | |||
| 550. | [1] | 0 | ||
| 551. | 32кйавф[1] | 0 | ||
| 552. | [1] | 0 | ||
| 553. | 0 | |||
| 554. | 0 | |||
| 555. | 0 | |||
| 556. | 0 | |||
| 557. | 0 | |||
| 558. | 0 | |||
| 559. | Атике[6] |
0 | ||
| 560. | 0 |




