Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 981. | Абиссинский Бог | Курапов[23] | 14178 |
| 982. | Боевой Кролик | Casper[24] | 14178 |
| 983. | Тик-Ток-Рог | Dekstr1n[24] | 14178 |
| 984. | Тик-Ток-Рог | Вурдалак[22] | 14178 |
| 985. | Тик-Ток-Рог | маршал Стэкер[22] | 14178 |
| 986. | Хитрый Лис | чешинога[24] | 14178 |
| 987. | Хитрый Лис | Jasper[24] | 14178 |
| 988. | Хитрый Лис | Антарес[24] | 14178 |
| 989. | Боевой Кролик | Afc Ajax[24] | 14168 |
| 990. | Боевой Ёжик | Johnny B[24] | 14160 |
| 991. | Хитрый Лис | Анжелика Кимовна[24] | 14160 |
| 992. | Тик-Ток-Рог | Кассандра[24] | 14153 |
| 993. | Боевой Ёжик | Пятый размерчик[24] | 14140 |
| 994. | Тик-Ток-Рог | LevelUP[22] | 14132 |
| 995. | Боевой Ёжик | Лиск0[16] | 14127 |
| 996. | Боевой Ёжик "Бителло" | DIRECTOR[24] | 14127 |
| 997. | Абиссинский Бог | 3agPoT_SFa[24] | 14127 |
| 998. | Абиссинский Бог | Василёк[20] | 14127 |
| 999. | Абиссинский Бог | Tanir83[24] | 14127 |
| 1000. | Абиссинский Бог | Nikan[22] | 14127 |


