Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 621. | [1] | 0 | ||
| 622. | Finch[1] | 0 | ||
| 623. | [1] | 0 | ||
| 624. | 0 | |||
| 625. | [1] | 0 | ||
| 626. | GGGGGGGGG[1] | 0 | ||
| 627. | 0 | |||
| 628. | 0 | |||
| 629. | 0 | |||
| 630. | 0 | |||
| 631. | 0 | |||
| 632. | 0 | |||
| 633. | 0 | |||
| 634. | 0 | |||
| 635. | 0 | |||
| 636. | Инвалид 22[5] | 0 | ||
| 637. | 0 | |||
| 638. | 0 | |||
| 639. | 0 | |||
| 640. | Биджаджа[1] | 0 |


