Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 241. | Тик-Ток-Рог | Inspector[24] | 16530 |
| 242. | Тик-Ток-Рог | Japan[24] | 16530 |
| 243. | Тик-Ток-Рог "Синий Нос" | Алена[19] | 16530 |
| 244. | Тик-Ток-Рог | MEGA_GRIP[24] | 16530 |
| 245. | Абиссинский Бог | ядибил[24] | 16530 |
| 246. | Абиссинский Бог | desdionis[22] | 16530 |
| 247. | Абиссинский Бог | Spartak007[16] | 16504 |
| 248. | Абиссинский Бог | Избалованное Чудо[24] | 16503 |
| 249. | Абиссинский Бог | Любимая Завтра[24] | 16487 |
| 250. | Тик-Ток-Рог | Semmethi[22] | 16487 |
| 251. | Тик-Ток-Рог | Мирный Атом[24] | 16462 |
| 252. | Тик-Ток-Рог | ICEBERG[24] | 16439 |
| 253. | Тик-Ток-Рог | Димас-Карабас[24] | 16430 |
| 254. | Абиссинский Бог | 21112[24] | 16425 |
| 255. | Абиссинский Бог | TORMENTOR[24] | 16416 |
| 256. | Абиссинский Бог | error 404[24] | 16416 |
| 257. | Абиссинский Бог "puma" | -Волченок-[21] | 16416 |
| 258. | Абиссинский Бог "Абассанец" | darkhrone[24] | 16410 |
| 259. | Тик-Ток-Рог "Игрок" | Яволь[24] | 16382 |
| 260. | Тик-Ток-Рог | DIMON _06_09_11[24] | 16376 |


