Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 161. | Абиссинский Бог | Осташ[24] | 16986 |
| 162. | Тик-Ток-Рог | Дипломатическая[16] | 16986 |
| 163. | Тик-Ток-Рог | Swag_Mw[15] | 16986 |
| 164. | Абиссинский Бог | KREATOR_007[21] | 16935 |
| 165. | Абиссинский Бог | Graf-1971[18] | 16929 |
| 166. | Абиссинский Бог | Snegyro4ka[24] | 16929 |
| 167. | Абиссинский Бог "Рыжая" | МоСкВиЧкА[24] | 16929 |
| 168. | Абиссинский Бог | Arkashka[24] | 16929 |
| 169. | Абиссинский Бог | Muxacuk[24] | 16929 |
| 170. | Тик-Ток-Рог | Petrovich[15] | 16929 |
| 171. | Тик-Ток-Рог | _Акира_[16] | 16929 |
| 172. | Тик-Ток-Рог "Насажу на КОК" | Xaaks[20] | 16929 |
| 173. | Тик-Ток-Рог | painted[24] | 16929 |
| 174. | Абиссинский Бог "Сырок I" | Koteikas[24] | 16872 |
| 175. | Абиссинский Бог | Гурри[18] | 16872 |
| 176. | Абиссинский Бог | SergiuS[24] | 16872 |
| 177. | Абиссинский Бог | Next[24] | 16872 |
| 178. | Абиссинский Бог | Альтависта[24] | 16872 |
| 179. | Абиссинский Бог | Izmailova[21] | 16872 |
| 180. | Абиссинский Бог | Max Verstappen[15] | 16872 |


