Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 441. | Тик-Ток-Рог | Лапочка5[19] | 15087 |
| 442. | Абиссинский Бог | Skvoznyak[22] | 15039 |
| 443. | Тик-Ток-Рог | Зрычень[21] | 15024 |
| 444. | Тик-Ток-Рог | Student_Bao[24] | 15015 |
| 445. | Боевая Оса | Реактивный[24] | 15015 |
| 446. | Боевая Оса "ПУХЛЯШ" | Чудо Юдо[24] | 15015 |
| 447. | Тик-Ток-Рог | Бартез[24] | 15012 |
| 448. | Тик-Ток-Рог | vovann[22] | 15012 |
| 449. | Тик-Ток-Рог | Братишка[24] | 14964 |
| 450. | Боевая Оса | МоСкВиЧкА[24] | 14962 |
| 451. | Боевая Оса | Kitsune[24] | 14962 |
| 452. | Боевая Оса | _Татарин_[24] | 14962 |
| 453. | Боевая Оса "Малу" | Koteikas[24] | 14962 |
| 454. | Боевая Оса | Blind_Cat[24] | 14962 |
| 455. | Боевая Оса "Полосатый мух" | Кассандра[24] | 14962 |
| 456. | Боевая Оса "на верёвочке " | Анжелика Кимовна[24] | 14962 |
| 457. | Боевая Оса | Kikabize[24] | 14962 |
| 458. | Абиссинский Бог | арсев[18] | 14918 |
| 459. | Абиссинский Бог | Der_Thun[24] | 14904 |
| 460. | Тик-Ток-Рог | mishgan[24] | 14904 |


