Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 461. | Абиссинский Бог | AmigoS[24] | 14891 |
| 462. | Абиссинский Бог "татокккк 6578" | KrewetKo_77[17] | 14877 |
| 463. | Абиссинский Бог | Thtert[19] | 14869 |
| 464. | Абиссинский Бог | pblpa[24] | 14850 |
| 465. | Тик-Ток-Рог | Том Сойер[24] | 14850 |
| 466. | Тик-Ток-Рог | Однако[20] | 14850 |
| 467. | Боевая Оса | шурик100[24] | 14841 |
| 468. | Абиссинский Бог | Ракурс Зла[21] | 14820 |
| 469. | Тик-Ток-Рог | Der_Thun[24] | 14820 |
| 470. | Тик-Ток-Рог | Металлист[24] | 14793 |
| 471. | Тик-Ток-Рог | evgen1976[24] | 14790 |
| 472. | Тик-Ток-Рог | TORMENTOR[24] | 14769 |
| 473. | Абиссинский Бог | Lerusic[24] | 14766 |
| 474. | Тик-Ток-Рог | MrHyde[24] | 14766 |
| 475. | Абиссинский Бог | BabyFox[17] | 14757 |
| 476. | Абиссинский Бог | AlexVK[23] | 14754 |
| 477. | Абиссинский Бог | УДАФФ[21] | 14734 |
| 478. | Абиссинский Бог | Style[24] | 14723 |
| 479. | Боевая Оса "Таньжало" | Ares5[24] | 14700 |
| 480. | Тик-Ток-Рог | Niko_Bellic[16] | 14692 |


